Dimensions (mm)  enclosures

TYPE A B C D E F G

BX40 182 300 133 168 208 38 4
BX75 182 430 153 168 335 38 4
BX275 510 315 187 495 225 40 5
BX375 510 500 187 495 410 40 5




 

 Ohmic Values & Ratings continuous, short time & intermittent

  TYPE CONT   SHORT TIME (seconds)   INTERMITTENT TIME (minutes)
        5 10 20   1/2 1 2 3 4 5
    WATTS   WATTS WATTS WATTS   WATTS WATTS WATTS WATTS WATTS WATTS
 
  BX40/200 200   4000 3000 1800   1100 660 500 400 300 250
  BX40/300 300   6000 4500 2700   1650 990 750 600 450 375
  BX400/400 400   8000 6000 3600   2200 1320 1000 800 600 500
  BX75/450 450   9000 6700 4000   2500 1500 1130 900 690 570
  BX75/600 600   12300 9200 5500   3200 1930 1460 1170 880 740
  BX75/750 750   14700 11000 6600   4000 2420 1830 1460 1100 920
BX75/1000 1000   20000 15000 9000   5320 3220 2440 1940 1460 1220
  BX275/1500 1500   29400 22000 13200   8000 4840 3660 2920 2200 1840
BX275/2000 2000 40000 30000 18000 10650 6450 4880 3890 2930 2450
  BX375/3000 3000   58800 44000 26400   16000 9680 7320 5840 4400 3680
BX375/4000 4000   80000 60000 36000   21300 12900 9760 7790 5870 4910
        Operation Once Per Hour   Operating Time In Any 15 Minute Period
 

The Power In Watts To Give A Temperature Rise Of 300°C In Time Stated